Od pewnego momentu zaczęliśmy dokumentować nasze wejścia. Poniżej lista zdobytych gór, brakujące opisy będą się pojawiać sukcesywnie.
Wysokość | Nazwa szczytu / Miejsce | Kraj | komentarz |
5100 m n.p.m. | Laguna Condor Cocha (Chimborazo) | Ekwador | |
3340 m n.p.m. | Etna | Włochy | |
3152 m n.p.m. | Monserrate (Bogota) | Kolumbia | |
3056 m n.p.m. | Gaislachkogel (Sölden) | Austria | |
2997 m n.p.m. (3009 – niedostępny szczyt) | Dżabal Szams | Oman | |
2325 m n.p.m. | Chapultepec (Ciudad de Mexico) | Meksyk | |
2300 m n.p.m. | Zamek Amberd | Armenia | |
2243 m n.p.m. | Szczyt Adama | Sri Lanka | |
2170 m n.p.m. | Cminda Sameba | Gruzja | |
2135 m n.p.m. | El Peñol (Guatape) | Kolumbia | |
2134 m n.p.m. | Nemrut | Turcja | |
1970 m n.p.m. | Lipton’s Seat | Sri Lanka | |
1951 m n.p.m. | Olimp / Olimbos | Cypr | |
1940 m n.p.m. | Monte Alban | Meksyk | |
1603 m n.p.m. | Śnieżka | Polska / Czechy | Korona Polski |
1530 m n.p.m. | Zamek Gülek | Turcja | |
1487 m n.p.m. | Alto de Garajonay | Hiszpania | |
1426 m n.p.m. | Śnieżnik | Polska / Czechy | Korona Polski |
1362 m n.p.m. | Szrenica | Polska | |
1351 m n.p.m. | Khao Rom (Khao Yai) | Tajlandia | |
1281 m n.p.m. | Wezuwiusz | Włochy | |
1281 m n.p.m. | Skalny Stół | Polska | |
1180 m n.p.m. | Qafa e Thelle (Llogara) | Albania | |
1141 m n.p.m. | Mały Szczyt Adama (Ella) | Sri Lanka | |
1126 m n.p.m. | Wysoka Kopa | Polska | Korona Polski |
1084 m n.p.m. | Orlica | Polska | Korona Polski |
1051 m n.p.m. | Kulata (Sinita Kamani) | Bułgaria | |
1039 m n.p.m. | Carrantouhill | Irlandia | Korona Europy |
1021 m n.p.m. | Czarcia Góra (Harrachov) | Czechy | |
1015 m n.p.m. | Wielka Sowa | Polska | Korona Polski |
977 m n.p.m. | Jagodna | Polska | Korona Polski |
964 m n.p.m. | Kalenica | Polska | |
936 m n.p.m. | Waligóra | Polska | Korona Polski |
919 m n.p.m. | Szczeliniec Wielki | Polska | Korona Polski |
906 m n.p.m. | Pantokrator | Grecja | |
891 m n.p.m. | Biskupia Kopa | Polska / Czechy | Korona Polski |
853 m n.p.m. | Borowa | Polska | |
849 m n.p.m. | Narożnik | Polska | |
825 m n.p.m. | Orle (Jakuszyce) | Polska | |
815 m n.p.m. | Góra Oliwna (Jerozolima) | Izrael | |
808 m n.p.m. | Góra Nebo | Jordania | |
757 m n.p.m. | Kłodzka Góra | Polska | |
751 m n.p.m. (około) | Góra Erice | Włochy | |
739 m n.p.m. | Monte Titano (San Marino) | San Marino | Korona Europy |
718 m n.p.m. | Ślęża | Polska | |
654 m n.p.m. | Krzyżna Góra | Polska | |
649 m n.p.m. | Krafla przy jeziorze Viti | Islandia | |
589 m n.p.m. | Monte Solaro (Capri) | Włochy | |
588 m n.p.m. | Góra Tabor | Izrael | |
546 m n.p.m. | Góra Karmel | Izrael | |
520 m n.p.m. | Monte Cassino | Włochy | |
473 m n.p.m. | Jeleni Skok (Karlowe Wary) | Czechy | |
426 m n.p.m. | Gibraltar | Wielka Brytania | |
420 m n.p.m. | Hverfell (Myvatn) | Islandia | |
408 m n.p.m. | Góra Świętej Anny | Polska | |
398 m n.p.m. | Wysoki Zamek (Lwów) | Ukraina | |
371 m n.p.m. | Góra Shosha (Himeji) | Japonia | |
349 m n.p.m. | Sigirija | Sri Lanka | |
342 m n.p.m. | Pidurangala (Sigirija) | Sri Lanka | |
173 m n.p.m | Montjuïc (Barcelona) | Hiszpania | |
157 m n.p.m. | Akropol (Ateny) | Grecja | |
150 m n.p.m. | Góra Błogosławieństw | Izrael | |
142 m n.p.m. | Góra Giedymina (Wilno) | Litwa | |
110 m n.p.m. | Monte Smith (Miasto Rodos) | Grecja |
Szczyty niezdobyte, podziwiane z oddali:
Wysokość szczytu | Nazwa szczytu / Miejsce | Kraj | Komentarz |
5895 m n.p.m. | Kilimandżaro (Amboseli) | Kenia, Tanzania | Korona Ziemi |
5137 m n.p.m. | Ararat (Doğubayazıt) | Turcja, widziany też z Armenii | |
3776 m n.p.m. | Fudżi (Hakone) | Japonia | |
3724 m n.p.m. | Góra Cooka (Lodowiec Tasmana) | Nowa Zelandia | |
3309 m n.p.m. | Chimgan | Uzbekistan | |
3188 m n.p.m. | Ol Doinyo Lengai (Jezioro Natron) | Tanzania | |
2925 m n.p.m. | Musała (Park Narodowy Riły) | Bułgaria | Korona Europy |
1748 m n.p.m. | Ben Lomond (Queenstown) | Nowa Zelandia | |
1692 m n.p.m. | Mitre Peak (Zatoka Milforda) | Nowa Zelandia | |
463 m n.p.m. | Kirkjufell | Islandia | |
420 m n.p.m. | Storsteinen (Tromsø) | Norwegia |
Inne górski przechadzki
Wysokość | Nazwa / Miejsce | Kraj |
2410 m n.p.m. | Przełęcz Sulema | Armenia |
2100 – 2300 m n.p.m. | Płaskowyż Hortona | Sri Lanka |
1227 m n.p.m. i w dół | Wąwóz Samaria od Omalos | Grecja |
853 m n.p.m. | Błędne Skały | Polska |
613 m n.p.m. | Tiskie Ściany | Czechy |
305 m n.p.m. | Bastei | Niemcy |